ENEA AZS POZNAŃ U17
| Pozycja | Drużyna |
|---|---|
| 1 | VBW Gdynia |
| 2 | MB ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
| 3 | KGHM BC Polkowice |
| 4 | Artego Bydgoszcz |
| 5 | SKK Polonia Warszawa |
| 6 | KSSSE Enea AJP Gorzów Wlkp |
| 7 | ENEA AZS POLITECHNIKA POZNAŃ |
| 8 | 1KS ŚLĘZA WROCŁAW |
| 8 | AZS UMCS Lublin |
| 8 | ENEA AZS POZNAŃ U17 |
| 8 | GTK GDYNIA |
| 12 | Energa Toruń |










