
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Building Ślęza II Wrocław | 5 | 5-0 | 10 |
| 2 | KS Basket II Bydgoszcz | 5 | 3-2 | 8 |
| 3 | SKK Polonia II Warszawa | 5 | 3-2 | 8 |
| 4 | Isands JTEC Siechnice II Jelenia Góra | 5 | 3-2 | 8 |
| 5 | Zagłębie Sosnowiec II | 5 | 3-2 | 8 |
| 6 | Enea AZS Politechnika II Poznań | 4 | 3-1 | 7 |
| 7 | Wisła CanPack II Kraków | 5 | 2-3 | 7 |
| 8 | SMS PZKosz II Łomianki | 4 | 3-1 | 7 |
| 9 | Bogdanka AZS UMCS II Lublin | 4 | 3-1 | 7 |
| 10 | Energa II Toruń | 5 | 1-4 | 6 |
| 11 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | 4 | 2-2 | 6 |
| 12 | Widzew II Łódź | 5 | 1-4 | 6 |
| 13 | Contimax MOSIR II Bochnia | 5 | 1-4 | 6 |
| 14 | MKS II Pruszków | 5 | 0-5 | 5 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
0
3
5
6
7
9
12
14
18
22
25
26
28
32
33
77
92
98







Źródło: PZKosz / WZKosz