
Brak zaplanowanych zajęć (U17) w najbliższych 2 tygodniach.
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEA AZS Poznań | 5 | 5-0 | 10 |
| 2 | Lider BIOFARM Swarzędz | 5 | 4-1 | 9 |
| 3 | POMARAŃCZARNIA MUKS II Poznań | 5 | 3-2 | 8 |
| 4 | Enea AZS II Poznań | 5 | 1-4 | 6 |
| 5 | QUAY MUKS Poznań | 3 | 2-1 | 5 |
| 6 | Tęcza Leszno | 4 | 0-4 | 4 |
| 7 | MKS MOS Konin | 3 | 0-3 | 3 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
3
12
16
24
30
36
39
41
46
50
55
60
61
70
88Źródło: PZKosz / WZKosz