
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAWIA BWEKO RAWICZ | 3 | 3-0 | 6 |
| 2 | ENEA AZS Poznań | 2 | 2-0 | 4 |
| 3 | Flux Medical Dwójka Rogoźno | 2 | 2-0 | 4 |
| 4 | BAS SP2 Gniezno | 2 | 1-1 | 3 |
| 5 | Lider BIOFARM Swarzędz | 3 | 0-3 | 3 |
| 6 | MUKS Poznań | 2 | 0-2 | 2 |
| 7 | MUKS Kórnik | 1 | 0-1 | 1 |
| 8 | VICTORIA PLEWISKA | 1 | 0-1 | 1 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
Źródło: PZKosz / WZKosz