
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKS Poznań | 4 | 4-0 | 8 |
| 2 | VICTORIA PLEWISKA | 4 | 3-1 | 7 |
| 3 | MKS MOS Konin | 3 | 3-0 | 6 |
| 4 | BAS SP2 Gniezno | 4 | 2-2 | 6 |
| 5 | Lider BIOFARM Swarzędz | 3 | 2-1 | 5 |
| 6 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 3 | 1-2 | 4 |
| 7 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn | 3 | 1-2 | 4 |
| 8 | Tęcza Leszno | 4 | 0-4 | 4 |
| 9 | Enea AZS Poznań | 4 | 0-4 | 4 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
Źródło: PZKosz / WZKosz