
Źródło: PZKosz / WZKosz
| # | Drużyna | M | Z-P | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS MOS Konin | 7 | 6-1 | 13 |
| 2 | Lider BIOFARM Swarzędz | 6 | 5-1 | 11 |
| 3 | MUKS Poznań | 5 | 5-0 | 10 |
| 4 | Bycza Akademia SP2 Gniezno | 5 | 3-2 | 8 |
| 5 | UKS Victoria Plewiska | 5 | 3-2 | 8 |
| 6 | UKS Piątka Ostrów Wlkp. | 7 | 1-6 | 8 |
| 7 | KKS 1922 Lechia Kostrzyn | 5 | 2-3 | 7 |
| 8 | Tęcza Leszno | 6 | 0-6 | 6 |
| 9 | Enea AZS Poznań | 4 | 0-4 | 4 |
Źródło: PZKosz / WZKosz
Źródło: PZKosz / WZKosz